商品名称:供应碳素钢储气罐1立方/8公斤,10公斤,13公斤,16公斤
商品销量:
收藏数量:152
店铺名称: 空气压缩设备及配件销售
旺旺: wendyxf815
公司名称:
行业: 车品配件/汽车/配件/改装/摩托/自行车
地址: 上海
店铺名称:空气压缩设备及配件销售
碳素钢储气罐(0.8—1.6Mpa)示意图 |
我公司专业制造低压储气罐,中压储气罐,高压储气罐,不锈钢等各种储气罐,储气罐能储存一定量的气量,且输出空气压力比较平稳,同时能降低气路中的温度,除去一部分水、灰尘、杂质。储气罐采用高品质材料作原料,利用先进的焊接技术作业,通过了ISO9001认证,能通过任何安全检查。 |
序号 | 规格 | 设计温度°C | 容器总高H1 | 容器内径Φ | 进气口 | 出气口 | 支座 | 安全阀接口 | 排污阀接口 | |||||
容积/工作压力 | H2 | DN | 螺纹式 | H3 | DN | 螺纹式 | D | d | ||||||
1 | 0.3/0.8 | 110 | 1594 | 550 | 642 | 50 | Rp1? | 1242 | 50 | Rp1? | 400 | 20 | Rp3/4 | R1/2 |
2 | 0.3/1.0 | 1594 | 642 | 1242 | ||||||||||
3 | 0.3/1.3 | 1598 | 644 | 1244 | ||||||||||
4 | 0.3/1.6 | 1598 | 644 | 1244 | ||||||||||
5 | 0.6/0.8 | 110 | 1905 | 700 | 680 | 65 | Rp1? | 1550 | 65 | Rp1? | 490 | 24 | Rp3/4 | R1/2 |
6 | 0.6/1.0 | 1907 | 681 | 1551 | ||||||||||
7 | 0.6/1.3 | 1909 | 682 | 1552 | ||||||||||
8 | 0.6/1.6 | 1907 | 681 | 1551 | ||||||||||
9 | 1.0/0.8 | 110 | 2365 | 800 | 730 | 80 | Rp1? | 1960 | 80 | Rp1? | 560 | 24 | Rp1 | R1/2 |
10 | 1.0/1.0 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||||||
11 | 1.0/1.3 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||||||
12 | 1.0/1.6 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||||||
13 | 1.5/0.8 | 110 | 2727 | 900 | 736 | 80 | Rp2" | 2296 | 80 | Rp2" | 630 | 24 | Rp1 | R3/4 |
14 | 1.5/1.0 | 2729 | 737 | 2297 | ||||||||||
15 | 1.5/1.3 | 2727 | 736 | 2296 | ||||||||||
16 | 1.5/1.6 | 2731 | 738 | 2298 | ||||||||||
17 | 2.0/0.8 | 110 | 2782 | 1000 | 761 | 80 | Rp2" | 2321 | 80 | Rp2" | 700 | 24 | Rp1? | R3/4 |
18 | 2.0/1.0 | 2786 | 763 | 2323 | ||||||||||
19 | 2.0/1.3 | 2782 | 761 | 2321 | ||||||||||
20 | 2.0/1.6 | 2786 | 763 | 2323 | ||||||||||
21 | 2.5/0.8 | 110 | 2834 | 1100 | 787 | 80 | 2347 | 80 | 770 | 24 | Rp1? | R3/4 | ||
22 | 2.5/1.0 | 2836 | 788 | 2348 | ||||||||||
23 | 2.5/1.3 | 2836 | 788 | 2348 | ||||||||||
24 | 2.5/1.6 | 2836 | 788 | 2348 | ||||||||||
25 | 3.0/0.8 | 110 | 2944 | 1200 | 872 | 100 | 2432 | 100 | 906 | 24 | Rp1? | R3/4 | ||
26 | 3.0/1.0 | 2946 | 873 | 2433 | ||||||||||
27 | 3.0/1.3 | 2946 | 873 | 2433 | ||||||||||
28 | 3.0/1.6 | 2980 | 890 | 2450 | ||||||||||
29 | 4.0/0.8 | 110 | 3056 | 1400 | 933 | 100 | 2493 | 100 | 1050 | 24 | Rp1? | R3/4 | ||
30 | 4.0/1.0 | 3090 | 950 | 2510 | ||||||||||
31 | 4.0/1.3 | 3056 | 933 | 2493 | ||||||||||
32 | 4.0/1.6 | 3090 | 950 | 2510 | ||||||||||
33 | 5.0/0.8 | 110 | 3746 | 1400 | 933 | 125 | 3033 | 125 | 1050 | 24 | Rp2 | R1 |
34 | 5.0/1.0 | 3780 | 950 | 3050 |
35 | 5.0/1.3 | 3746 | 933 | 3033 |
36 | 5.0/1.6 | 3780 | 950 | 3050 |
内蒙古通辽 ID115906 :
益生菌有用吗益生菌有用吗益生菌哪里有卖的
评论时间:2024年12月26日
湖北黄石 ID135112 :
什么是灵芝孢子粉灵芝孢子粉喝有什么好处
评论时间:2024年12月26日
吉林松原 ID241091 :
帮亲戚买的,效果还可以。
评论时间:2024年12月26日
Q:自提点可以保留货物几天??
A:货物到达自提点后可以保留三个工作日。
Q:什么是“商家在所发布的商品信息或所使用的店铺名、域名等中不当使用他人商标权、著作权等权利”?
A:未经他人许可,在商品信息、店铺名、域名中使用他人的商标(包括文字商标、图形商标等)或作品(文字作品、图案作品)等。
如:未经他人许可,在店铺名中使用他人的商标。
如:商家发布的下述商品虽系芬腾正品,但未经权利人许可,在商品信息中使用芬腾官网模特图片仍属不当使用。
Q:不得进行虚假的或引人误解的价格标示
A:在,商家对未过的宝贝不得使用“原售价”、“成交价”、“折”、“新品折”等类似概念,误导消费者认为该宝贝有成交记录;不会强制要求商家进行虚假的或引人误解的价格标示。