商品名称:超值2立方卧式储气罐压缩空气罐气泵包储气罐空压机罐空压机配件
商品销量:
收藏数量:152
店铺名称: 空气压缩设备及配件销售
旺旺: wendyxf815
公司名称:
行业: 车品配件/汽车/配件/改装/摩托/自行车
地址: 上海
店铺名称:空气压缩设备及配件销售
碳素钢储气罐(0.8—1.6Mpa)示意图 |
我公司专业制造低压储气罐,中压储气罐,高压储气罐,不锈钢等各种储气罐,储气罐能储存一定量的气量,且输出空气压力比较平稳,同时能降低气路中的温度,除去一部分水、灰尘、杂质。储气罐采用高品质材料作原料,利用先进的焊接技术作业,通过了ISO9001认证,能通过任何安全检查。 |
![]() |
序号 | 规格 | 设计温度°C | 容器总高H1 | 容器内径Φ | 进气口 | 出气口 | 支座 | 安全阀接口 | 排污阀接口 | |||||
容积/工作压力 | H2 | DN | 螺纹式 | H3 | DN | 螺纹式 | D | d | ||||||
1 | 0.3/0.8 | 110 | 1594 | 550 | 642 | 50 | Rp1? | 1242 | 50 | Rp1? | 400 | 20 | Rp3/4 | R1/2 |
2 | 0.3/1.0 | 1594 | 642 | 1242 | ||||||||||
3 | 0.3/1.3 | 1598 | 644 | 1244 | ||||||||||
4 | 0.3/1.6 | 1598 | 644 | 1244 | ||||||||||
5 | 0.6/0.8 | 110 | 1905 | 700 | 680 | 65 | Rp1? | 1550 | 65 | Rp1? | 490 | 24 | Rp3/4 | R1/2 |
6 | 0.6/1.0 | 1907 | 681 | 1551 | ||||||||||
7 | 0.6/1.3 | 1909 | 682 | 1552 | ||||||||||
8 | 0.6/1.6 | 1907 | 681 | 1551 | ||||||||||
9 | 1.0/0.8 | 110 | 2365 | 800 | 730 | 80 | Rp1? | 1960 | 80 | Rp1? | 560 | 24 | Rp1 | R1/2 |
10 | 1.0/1.0 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||||||
11 | 1.0/1.3 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||||||
12 | 1.0/1.6 | 2367 | 731 | 1961 | ||||||||||
13 | 1.5/0.8 | 110 | 2727 | 900 | 736 | 80 | Rp2" | 2296 | 80 | Rp2" | 630 | 24 | Rp1 | R3/4 |
14 | 1.5/1.0 | 2729 | 737 | 2297 | ||||||||||
15 | 1.5/1.3 | 2727 | 736 | 2296 | ||||||||||
16 | 1.5/1.6 | 2731 | 738 | 2298 | ||||||||||
17 | 2.0/0.8 | 110 | 2782 | 1000 | 761 | 80 | Rp2" | 2321 | 80 | Rp2" | 700 | 24 | Rp1? | R3/4 |
18 | 2.0/1.0 | 2786 | 763 | 2323 | ||||||||||
19 | 2.0/1.3 | 2782 | 761 | 2321 | ||||||||||
20 | 2.0/1.6 | 2786 | 763 | 2323 | ||||||||||
21 | 2.5/0.8 | 110 | 2834 | 1100 | 787 | 80 | 2347 | 80 | 770 | 24 | Rp1? | R3/4 | ||
22 | 2.5/1.0 | 2836 | 788 | 2348 | ||||||||||
23 | 2.5/1.3 | 2836 | 788 | 2348 | ||||||||||
24 | 2.5/1.6 | 2836 | 788 | 2348 | ||||||||||
25 | 3.0/0.8 | 110 | 2944 | 1200 | 872 | 100 | 2432 | 100 | 906 | 24 | Rp1? | R3/4 | ||
26 | 3.0/1.0 | 2946 | 873 | 2433 | ||||||||||
27 | 3.0/1.3 | 2946 | 873 | 2433 | ||||||||||
28 | 3.0/1.6 | 2980 | 890 | 2450 | ||||||||||
29 | 4.0/0.8 | 110 | 3056 | 1400 | 933 | 100 | 2493 | 100 | 1050 | 24 | Rp1? | R3/4 | ||
30 | 4.0/1.0 | 3090 | 950 | 2510 | ||||||||||
31 | 4.0/1.3 | 3056 | 933 | 2493 | ||||||||||
32 | 4.0/1.6 | 3090 | 950 | 2510 | ||||||||||
33 | 5.0/0.8 | 110 | 3746 | 1400 | 933 | 125 | 3033 | 125 | 1050 | 24 | Rp2 | R1 |
34 | 5.0/1.0 | 3780 | 950 | 3050 |
35 | 5.0/1.3 | 3746 | 933 | 3033 |
36 | 5.0/1.6 | 3780 | 950 | 3050 |
广东肇庆 ID937164 :
灵芝孢子粉怎么样灵芝孢子粉用开水冲还是温水冲
评论时间:2025年04月02日
湖南张家界 ID520835 :
灵芝孢子粉哪里的产地比较好灵芝孢子粉专卖
评论时间:2025年04月02日
河北邢台 ID730366 :
破壁灵芝孢子粉吃法灵芝孢子粉黑幕
评论时间:2025年04月02日
Q:关于价格说明的免责声明
A:此说明仅当出现价格比较时有效,具体请参见《价格发布规范》。若商家单独对划线价格进行说明,以商家的表述为准。
Q:可以同时选择空气压缩设备及配件销售多件商品吗??
A:可以,最多5件
Q:夸大或过度承诺商品效果及程度
A:案例1:全网最高、最低、最热等最高级描述;
案例2:假一罚万,考试必过、N天见效、无任何副作用、立竿见影、想瘦就瘦等夸大效果的描述。
案例3:虚拟商品标题或描述中已写明详细区服的情况下,带有'全区全服有货'字样的商品。
案例4:非药品进行药效功效类夸大宣传的。