商品名称:2016秋冬新款童装0-1-2-3-4岁宝宝夹棉外套上衣儿童棉衣男童棉袄
商品销量:
收藏数量:4556
店铺名称: 皓皓Baby精品童装
旺旺: 啊标777
公司名称:
行业: 母婴/童装/婴儿服/鞋帽
地址:
店铺名称:皓皓Baby精品童装
新疆,西藏,内蒙,香港,台湾,澳门,不包邮,补差价,谢谢亲的理解。运费实在太贵了,不好意思,谢谢合作!
实量尺码对照表(单位:CM) | |||
尺码 | 衣长 | 半胸围 | 袖长 |
6 | 39 | 32*2 | 36 |
8 | 42 | 33*2 | 37 |
10 | 45 | 35*2 | 38 |
12 | 47 | 36*2 | 39 |
说明: | 1.本店衣服实量尺码为平铺尺量,2cm的误差实属正常。[适合年龄和适合身高仅做参考] | ||
2.请一定要认真参照以上实量尺码和下面的对照表,因尺码问题退还货的损失需自己承担。 | |||
温馨提示:查看适合年龄段,请参考 |
以下是波浪款
实量尺码对照表(单位:CM) | |||
尺码 | 衣长 | 半胸围 | 袖长 |
6 | 37 | 32 | 32 |
8 | 39 | 34 | 35 |
10 | 40 | 35 | 37 |
12 | 41 | 36 | 38 |
说明: | 1.本店衣服实量尺码为平铺尺量,2cm的误差实属正常。[适合年龄和适合身高仅做参考] | ||
2.请一定要认真参照以上实量尺码和下面的对照表,因尺码问题退还货的损失需自己承担。 | |||
温馨提示:查看适合年龄段,请参考 |
以下是H口袋款
实量尺码对照表(单位:CM) | |||
尺码 | 胸围 | 袖长 | 衣长 |
6-L | 31*2 | 35 | 34 |
8-XL | 33*2 | 37 | 37 |
10-XXL | 35*2 | 39 | 40 |
12 | 37*2 | 41 | 43 |
说明: | 1.本店衣服实量尺码为平铺尺量,2cm的误差实属正常。[适合年龄和适合身高仅做参考] | ||
2.请一定要认真参照以上实量尺码和下面的对照表,因尺码问题退还货的损失需自己承担。 | |||
温馨提示:查看适合年龄段,请参考 |
以下是格块猴子款
实量尺码对照表(单位:CM) | |||
尺码 | 衣长 | 袖长 | 半胸围 |
6 | 37 | 30 | 31*2 |
8 | 41 | 33 | 33*2 |
10 | 45 | 36 | 35*2 |
12 | 48 | 38 | 36*2 |
说明: | 1.本店衣服实量尺码为平铺尺量,2cm的误差实属正常。[适合年龄和适合身高仅做参考] | ||
2.请一定要认真参照以上实量尺码和下面的对照表,因尺码问题退还货的损失需自己承担。 | |||
温馨提示:查看适合年龄段,请参考 |
实量尺码对照表(单位:CM) | |||
尺码 | 衣长 | 半胸围 | 袖长 |
6 | 35 | 32 | 31 |
8 | 38 | 34 | 33 |
10 | 41 | 35 | 35 |
12 | 44 | 36 | 36 |
说明: | 1.本店衣服实量尺码为平铺尺量,2cm的误差实属正常。[适合年龄和适合身高仅做参考] | ||
2.请一定要认真参照以上实量尺码和下面的对照表,因尺码问题退还货的损失需自己承担。 | |||
温馨提示:查看适合年龄段,请参考 |
实量尺码对照表(单位:CM) | |||
尺码 | 衣长 | 半胸围 | 袖长 |
6 | 36 | 32 | 33 |
8 | 38 | 34 | 34 |
10 | 40 | 36 | 35 |
说明: | 1.本店衣服实量尺码为平铺尺量,2cm的误差实属正常。[适合年龄和适合身高仅做参考] | ||
2.请一定要认真参照以上实量尺码和下面的对照表,因尺码问题退还货的损失需自己承担。 | |||
温馨提示:查看适合年龄段,请参考 |
实量尺码对照表(单位:CM) | |||
尺码 | 衣长 | 袖长 | 半胸围 |
5 | 38.5 | 33 | 32*2 |
7 | 41 | 35 | 33*2 |
9 | 43 | 37 | 34*2 |
11 | 45 | 40 | 35*2 |
说明: | 1.本店衣服实量尺码为平铺尺量,2cm的误差实属正常。[适合年龄和适合身高仅做参考] | ||
2.请一定要认真参照以上实量尺码和下面的对照表,因尺码问题退还货的损失需自己承担。 | |||
温馨提示:查看适合年龄段,请参考 |
实量尺码对照表(单位:CM) | |||
尺码 | 衣长 | 袖长 | 半胸围 |
6 | - | - | *2 |
8 | - | - | *2 |
10 | - | - | *2 |
12 | - | - | *2 |
说明: | 1.本店衣服实量尺码为平铺尺量,2cm的误差实属正常。[适合年龄和适合身高仅做参考] | ||
2.请一定要认真参照以上实量尺码和下面的对照表,因尺码问题退还货的损失需自己承担。 | |||
温馨提示:查看适合年龄段,请参考 |
实量尺码对照表(单位:CM) | |||
(尺码)本尺码不代表身高 | 胸围 | 袖长 | 衣长 |
6 | 33*2 | 33 | 39 |
8 | 34*2 | 35 | 42 |
10 | 35*2 | 37 | 45 |
12 | 36*2 | 39 | 48 |
说明: | 1.本店衣服实量尺码为平铺尺量,2cm的误差实属正常。[适合年龄和适合身高仅做参考] | ||
2.请一定要认真参照以上实量尺码和下面的对照表,因尺码问题退还货的损失需自己承担。 | |||
温馨提示:查看适合年龄段,请参 |
湖北咸宁 ID196675 :
灵芝孢子粉的品牌灵芝孢子粉不适宜人
评论时间:2024年12月26日
河南漯河 ID726341 :
灵芝孢子粉十大功效灵芝孢子粉的作用
评论时间:2024年12月26日
西藏山南 ID544855 :
灵芝孢子粉排名灵芝孢子粉价格表
评论时间:2024年12月26日
对于保修期外的商品,维修时效与客户支付维修费用的时效相关,维修时效将做相应的顺延。
Q:什么样的图是实物图?哪些图片不算实物图?实物图需放置在哪里?特殊类目指的是?
A:实物图是指本件商品本身的实拍图。
以下情况不算实物图:其他品牌物品图片、同款官网图、杂志图、或者其他网站所刊载的效果图等。 商品主图必须是实物图。
特殊类目包含:女装/女士精品、男装、孕妇装、童装/亲子装、童鞋/亲子鞋、厨房/烹饪用具、餐饮具、收纳整理、家庭/个人清洁工具、居家日用、节庆用品/礼品、尿片/洗护/喂哺/推车床、洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰、箱包皮具/热销女包/男包等,天猫各行业标准中要求发布商品本身的实物图片的类目。
Q:维护商家与用户的合法权益。
A:用户发现组织的活动中商家存在价格欺诈行为的,可以随时向举报。将不断提高价格管理水平,并积极向商家宣导价格法的相关规定,维护商家与用户的合法权益。