商品名称:IS(R)型单吸冷热水离心泵80-50-250 工农业高层空调循环增压泵
商品销量:
收藏数量:116
店铺名称: 博山水泵直销处
旺旺: 往事如烟08160
公司名称:
行业: 家装家饰/女装/流行女装
地址:
店铺名称:博山水泵直销处
概述
IS型泵系卧式单级单吸(轴向吸入)离心泵,适用于工业和城市给水、排水,亦可用于农业排灌等,供输送清水或物理及化学性质类似清水的其它液体之用,IS型液体温度不高于80℃,IR型液体温度不高于130℃。
IS型泵系列性能范围:
转速:2900r/min和1450r/min
进口直径:50-200mm
流量:3-460m3/h
扬程:3.6-133m
该系列泵结构简单,性能可靠,体积小,重量轻,抗汽蚀性能好,电耗低,使用及维修方便。IS系列的主要性能参数详见“系列参数”
一般工作压力1MPa。当吸入口直径为65-125mm且叶轮名义直径315的泵工作压力1.3MPa,采用其他材料工作压力可达1.6MPa。
产品标准:GB5662-85 GB/T5657-1995
泵型号意义,例如:
图1
图2
IS型泵系根据国际标准ISO2858所规定的性能和尺寸设计的,主要有泵体1、泵盖2、叶轮3、轴4、密封环5、轴套8及悬架轴承部件等所组成
IS型泵的泵体和泵盖的部分,是从叶轮背面处剖分的,即通常所说的后开门结构形式。其优点是检修方便,检修时不动泵体、吸入管路、排出管路,退出转子部件即可进行检修
泵的壳体(即泵体和泵盖)构成泵的工作室,叶轮、轴和滚动轴承等为泵的转子。悬架轴承部件支承着泵的转子部件,滚动轴承承受泵的径向力和轴向力。
为了平衡泵的轴向力,大多数泵的叶轮前、后均设有密封环,并在叶轮后盖板上设有平衡孔。由于有些泵轴向力不大,叶轮背面未设密封环和平衡孔。
泵的轴向密封采用填料密封和机械密封两种方式,用户如使用机械密封时,请在订货时说明,订货时未提出,产品出厂时,则按填料密封供货。
泵的轴向密封采用填料密封时由填料压盖9、填料环10和填料11等组成,以防止进气或大量漏水。泵的叶轮如有平衡孔,则装软填料的空腔与叶轮吸入口相通, 若叶轮入口处液体处于真空状态,则很容易沿着轴套表面进气,故在填料腔内装有填料环,通过泵盖上的小孔,将泵室内压力水引至填料环进行密封。泵的叶轮如没 有平衡孔,由于叶轮背面液体压力大于大气压,因而不存在漏气问题,故可不装填料环。
为了避免轴磨损,在轴通过填料腔的部位加装轴套,轴套内装有O形密封圈,以防沿着配合表面进气或漏水。
泵的转动方式是通过弹性联轴器与电动机联结的。泵的旋转方向,从驱动端看,为顺时针方向旋转。
型号 | 转速 n (r/min) | 流量 Q (m3/h) | 扬程 H (m) | 效率 η (%) | 功率 | 必需汽蚀余量 HPSHR (m) | 吐出锥管 口径 (mm) | 泵重量 (KG) | |
轴功率 P | 电机型号 功率 | ||||||||
IS65-40-200 | 2900 | 15 | 53 | 49 | 4.42 | Y132S2-2 7.5KW | 2 | 65 | 43 |
25 | 50 | 60 | 5.67 | 2 | |||||
30 | 47 | 61 | 6.29 | 2.5 | |||||
1450 | 7.5 | 13.2 | 43 | 0.63 | Y90S-4 1.1KW | 2 | |||
12.5 | 12.5 | 55 | 0.77 | 2 | |||||
15 | 11.8 | 57 | 0.85 | 2.5 | |||||
IS65-40-200A | 2900 | 14 | 46.2 | 49 | 3.59 | Y132S1-2 5.5KW | 2 | 65 | 41 |
23.4 | 44 | 60 | 4.67 | 2 | |||||
28 | 41 | 61 | 5.13 | 2.5 | |||||
1450 | 7 | 11.5 | 43 | 0.51 | Y80S2-4 0.75KW | 2 | |||
11.7 | 11 | 55 | 0.64 | 2 | |||||
14 | 10.3 | 57 | 0.69 | 2.5 | |||||
IS65-40-200B | 2900 | 12.6 | 37 | 47.5 | 2.67 | Y112M-2 4KW | 2 | 65 | 39 |
21 | 35.3 | 58 | 3.48 | 2 | |||||
24 | 33 | 59 | 3.65 | 2.5 | |||||
1450 | 6.3 | 9.1 | 42 | 0.37 | Y801-2 0.55KW | 2 | |||
10.5 | 8.6 | 54 | 0.45 | 2 | |||||
12.6 | 8 | 56 | 0.49 | 2.5 | |||||
IS65-40-250 | 2900 | 15 | 82 | 37 | 9.05 | Y160M2-2 15KW | 2 | 65 | 74 |
25 | 80 | 53 | 10.3 | 2 | |||||
30 | 78 | 53 | 12 | 2.5 | |||||
1450 | 7.5 | 21 | 35 | 1.23 | Y100L1-4 2.2KW | 2 | |||
12.5 | 20 | 48 | 1.42 | 2 | |||||
15 | 19.4 | 48 | 1.65 | 2.5 | |||||
IS65-40-250A | 2900 | 14 | 72 | 36.5 | 7.52 | Y160M1-2 11KW | 2 | 65 | 72.5 |
23.4 | 70 | 51 | 8.75 | 2 | |||||
28 | 68.5 | 52.5 | 9.95 | 2.5 | |||||
1450 | 7 | 18 | 35 | 0.98 | Y90L-4 1.5KW | 2 | |||
11.7 | 17.5 | 45 | 1.24 | 2 | |||||
14 | 17 | 47 | 1.38 | 2.5 | |||||
IS65-40-250B | 2900 | 12.5 | 59 | 36 | 5.58 | Y132S2-2 7.5KW | 2 | 65 | 71 |
21 | 56 | 48 | 6.67 | 2 | |||||
25 | 53.5 | 52 | 7 | 2.5 | |||||
1450 | 6 | 15.5 | 34.5 | 0.74 | Y90S-4 1.1KW | 2 | |||
10 | 14 | 44 | 0.87 | 2 | |||||
12 | 13.5 | 46 | 0.96 | 2.5 | |||||
IS65-40-315 | 2900 | 15 | 127 | 28 | 18.5 | Y200L1-2 30KW | 2.5 | 65 | 82 |
25 | 125 | 40 | 21.3 | 2.5 | |||||
30 | 123 | 44 | 22.8 | 3 | |||||
1450 | 7.5 | 32.3 | 25 | 2.63 | Y112M-4 4KW | 2.5 | |||
12.5 | 32 | 37 | 2.94 | 2.5 | |||||
15 | 31.7 | 41 | 3.16 | 3 | |||||
IS65-40-315A | 2900 | 14.3 | 115.4 | 28 | 17.98 | Y180M-2 22KW | 2.5 | 65 | 80 |
23.9 | 114 | 39.5 | 18.78 | 2.5 | |||||
28.7 | 112.6 | 43.5 | 20.23 | 3 | |||||
1450 | 7 | 29 | 25 | 2.25 | Y100L2-4 3KW | 2.5 | |||
11.7 | 28.5 | 36.5 | 2.49 | 2.5 | |||||
14 | 28 | 40.5 | 2.64 | 3 | |||||
IS65-40-315B | 2900 | 13.6 | 104.7 | 28 | 13.85 | Y160L-2 18.5KW | 2.5 | 65 | 78 |
22.7 | 103 | 39 | 16.33 | 2.5 | |||||
27.2 | 101 | 43 | 17.4 | 3 | |||||
1450 | 6.5 | 26.2 | 25 | 1.84 | Y100L1-4 2.2KW | 2.5 | |||
10.8 | 24 | 36 | 1.96 | 2.5 | |||||
13 | 23 | 40 | 20.4 | 3 | |||||
IS65-40-315C | 2900 | 12 | 92.5 | 27 | 11.19 | Y160M2-2 15KW | 2.5 | 65 | 76 |
20 | 92 | 38.5 | 13.02 | 2.5 | |||||
24 | 89 | 42.5 | 13.69 | 3 | |||||
1450 | 6 | 23 | 25 | 1.5 | Y100L1-4 2.2KW | 2.5 | |||
10 | 22.5 | 36 | 1.7 | 2.5 | |||||
12 | 22 | 40 | 1.8 | 3 |
广东中山 ID608874 :
灵芝孢子粉怎么服用灵芝孢子粉多少钱一斤呢
评论时间:2025年03月14日
内蒙古赤峰 ID695670 :
灵芝孢子粉的用处破壁灵芝孢子粉多少价格
评论时间:2025年03月14日
浙江衢州 ID622320 :
灵芝孢子粉的功效灵芝孢子粉哪里有卖的
评论时间:2025年03月14日
Q:不得进行虚假的或引人误解的价格标示
A:在,商家对未过的宝贝不得使用“原售价”、“成交价”、“折”、“新品折”等类似概念,误导消费者认为该宝贝有成交记录;不会强制要求商家进行虚假的或引人误解的价格标示。
Q:商品发布价格与商品描述中标注的价格不符
A:案例1:发布一口价为5元,但是却在商品描述中标注产品其它价格的;
案例2:商品的一口价标10.5元,但实际却是10件起拍。
Q:维护商家与用户的合法权益。
A:用户发现组织的活动中商家存在价格欺诈行为的,可以随时向举报。将不断提高价格管理水平,并积极向商家宣导价格法的相关规定,维护商家与用户的合法权益。