商品名称:全球通 厦门移动号码卡 4G移动手机卡 靓号手机号码 全国无漫游
商品销量:
收藏数量:362
店铺名称: 厦门移动号码
旺旺: nbren88
公司名称:
行业: 游戏/话费/女装/流行女装
地址: 福建厦门
店铺名称:厦门移动号码
\
\
号码不同,价格不同,送的话费也不同!不按内表价格拍者一律不发货,谢谢~!
\只有身份证有效,验证通过才能正常发货!看中号码联系客服,确认号码是否还在!
\简直判断号码有在方法:手机拨打 ,如果是空号就是有在的,可以直接拍下,备注号码!
\号码后面才是正确的号码价格,购买者,请确认正确价格,再拍下付款。拍错者一律不发货!
\\
\
\ 全球通 全国无漫游 全国一个价 | |||
\ 50分钟+500M上网+来电显示,全国通话0.19元,接听免费! | |||
\ 含1100话费:100当月到帐,1000是分月返还,每月返还18元! | |||
\ 绝对经典号!再不出手就没有了! | |||
\
| \\ | \ 18850162615 | \\ ¥220 |
\ | \ | \ 13950136762 | \\ ¥200 |
\ 15710613808 | \\ 300 | \\ 13799780186 | \\ 220 |
\ 15710610178 | \\ 280 | \\ 15805927728 | \\ 260 |
\ 13720872321 | \\ ¥200 | \\ 15960831093 | \\ ¥260 |
\ 13600901507 | \\ ¥200 | \\ 13720870576 | \\ ¥200 |
\ 13696903193 | \\ ¥200 | \\ 18850150195 | \\ ¥200 |
\ 13666052872 | \\ ¥200 | \\ 18850152022 | \\ ¥200 |
\ 15960823958 | \\ ¥260 | \\ 15160051238 | \\ ¥260 |
\ 15960816758 | \\ ¥260 | \\ 13959270515 | \\ ¥260 |
\ 13950129238 | \\ ¥260 | \\ 15860798618 | \\ ¥260 |
\ 13600962908 | \\ ¥300 | \\
| \|
\ 13806075169 | \\ ¥300 | \\ 13806072596 | \\ ¥400 |
\ 13806072503 | \\ ¥320 | \\ 13806072562 | \\ ¥400 |
\ 13806072506 | \\ ¥320 | \\ 13600963218 | \\ ¥300 |
\ 13806072507 | \\ ¥320 | \\ 13600962638 | \\ ¥260 |
\ 13806072593 | \\ ¥400 | \\ 13600962508 | \\ ¥300 |
\ 13606080293 | \\ ¥380 | \\ 13859956503 | \\ ¥300 |
\ 18206068398 | \\ 300 | \\ 13799278373 | \\ ¥260 |
\ 18206066568 | \\ 360 | \\ 18206068278 | \\ 400 |
\ 18206068368 | \\ 300 | \\ 18206065698 | \\ 400 |
\ 18205909076 | \\ 280 | \\ 15805926578 | \\ 260 |
\ 15959226058 | \\ ¥260 | \\ 15750771568 | \\ ¥260 |
\ 15960831073 | \\ ¥260 | \\
| \\
|
\ 13606080327 | \\ ¥360 | \\ 15960819338 | \\ ¥260 |
\ 13799276929 | \\ ¥260 | \\ 15960831835 | \\ ¥280 |
\ 15960816518 | \\ ¥260 | \\ 15959200328 | \\ ¥280 |
\ 15960831830 | \\ ¥260 | \\ 15960831832 | \\ ¥300 |
\ 188592段含1100元话费,100元当月可用,1000每月返18元! | |||
\ 18859235658 | \\ ¥300 | \\ 18850152968 | \\ ¥260 |
\ 18850152118 | \\ ¥360 | \\ 18850153028 | \\ 300 |
\ 18859232628 | \\ ¥300 | \\ 18850162808 | \\ ¥380 |
\ 18850162928 | \\ ¥300 | \\ 18850162607 | \\ ¥260 |
\ 18850162738 | \\ ¥260 | \\ 18850162605 | \\ ¥260 |
\ 18859229029 | \\ ¥800 | \\ 18859222518 | \\ ¥900 |
\ 18859222738 | \\ ¥680 | \\ 18859229221 | \\ ¥400 |
\ 18859222538 | \\ ¥680 | \\ 18859229226 | \\ ¥500 |
\ 139段 含1100元话费! | \\ 13666段 含1100元话费 | \\
| |
\ 13959206263 | \\ ¥260 | \\ 13666007283 | \\ ¥300 |
\ 13950123218 | \\ ¥600 | \\ 13666003967 | \\ ¥260 |
\ 15959201098 | \\ ¥280 | \\ 13666007593 | \\ ¥300 |
\ 13950122718 | \\ ¥320 | \\ 13666007053 | \\ ¥280 |
\ 13959221728 | \\ ¥300 | \\ 13666007625 | \\ ¥280 |
\ 13959219278 | \\ ¥260 | \\ 13666007580 | \\ ¥300 |
\ 13950129708 | \\ ¥320 | \\ 13666003981 | \\ ¥280 |
\ 13950172178 | \\ ¥300 | \\ 13666007232 | \\ ¥300 |
\ 13950137707 | \\ ¥300 | \\ 13666051021 | \\ ¥260 |
\ 13959218958 | \\ ¥260 | \\ 13696973028 | \\ ¥360 |
\ 13959219038 | \\ ¥260 | \\ 13696971838 | \\ ¥360 |
\ 13950172038 | \\ ¥280 | \\ 13606902578 | \\ ¥300 |
\ 13950136939 | \\ ¥260 | \\ 13606901023 | \\ ¥220 |
\ 13950152027我爱你爱妻 | \\ ¥360 | \\ 13950171638 | \\ ¥260 |
\ 13959220398 | \\ ¥300 | \\ 13950136596 | \\ ¥220 |
\ 13950151915 | \\ ¥300 | \\ 13959213147 | \\ ¥900 |
\ 13950136629 | \\ ¥220 | \\ 13959213149 | \\ ¥800 |
\ 13950172718 | \\ ¥300 | \\
| \\
|
\ 15985828经典号 | |||
\ 15985828162 | \\ ¥300 | \\ 15985825917 | \\ ¥260 |
\ 15985828157 | \\ ¥360 | \\ 15985826303 | \\ ¥260 |
\ 15985825890 | \\ ¥260 | \\ 15985828109 | \\ ¥360 |
\ 15985828169 | \\ ¥400 | \\ 15985828105 | \\ ¥360 |
\ 15985828215 | \\ ¥600 | \\
| \\
|
\ 13599919经典号 | |||
\ 13599919280 | \\ ¥360 | \\ 13599919361 | \\ ¥380 |
\ 13599919262 | \\ ¥360 | \\ 13599919373 | \\ ¥460 |
\ 13599918379 | \\ ¥400 | \\ 13599919369 | \\ ¥800 |
\ 13599918380 | \\ ¥388 | \\ 13599919363 | \\ ¥600 |
\ 13599918390 | \\ ¥388 | \\ 13599927338 | \\ ¥480 |
\ 13599926758 | \\ ¥400 | \\ 13599927298 | \\ ¥500 |
\ 13599927328 | \\ ¥400 | \\ 13599918150 | \\ ¥300 |
\ 13599919287 | \\ ¥400 | \\ 13599918132 | \\ ¥300 |
\ 13599919305 | \\ ¥488 | \\ 13599918107 | \\ ¥360 |
\ 13599919350 | \\ ¥488 | \\ 13599926338 | \\ ¥400 |
\
\
\
\
\
1.图片大小不能大于2M 2.图片必须是水平的,不要发垂直的。
\我们的网址:http://www.yidong10086.cn拷下来,然后放到浏览器进行直接浏览,那边可以快速定位搜索!
\旺旺不在线,请直接加 QQ:13606922111 272618588 或TEL:13606922111
\亲,我们将为您提供免费裁小卡服务!有需要请备注!谢谢您的支持和惠顾!
\\号码是特殊的商品,一旦销售,号码就是激活的,移动公司就会收取相关的费用的,无法退换的!
\\\
河北石家庄 ID141007 :
宝贝收到了,物流很快,全球通 厦门移动号码卡 4G移动手机卡 靓号手机号码 全国无漫游质量很好,特别满意,祝卖家生意兴隆,财源广进。
评论时间:2024年12月26日
云南丽江 ID492620 :
破壁灵芝孢子粉的功效与作用灵芝孢子粉如何鉴别真假
评论时间:2024年12月26日
安徽合肥 ID701453 :
吃灵芝孢子粉血糖会升高吗灵芝孢子粉吃法
评论时间:2024年12月26日
商品保修期内,如出现质量问题,仅需通过网络或电话提交服务需求申请,厦门移动号码将提供电话技术支持、上门取送、原厂授权检测维修等服务内容。
Q:什么样的图是实物图?哪些图片不算实物图?实物图需放置在哪里?特殊类目指的是?
A:实物图是指本件商品本身的实拍图。
以下情况不算实物图:其他品牌物品图片、同款官网图、杂志图、或者其他网站所刊载的效果图等。 商品主图必须是实物图。
特殊类目包含:女装/女士精品、男装、孕妇装、童装/亲子装、童鞋/亲子鞋、厨房/烹饪用具、餐饮具、收纳整理、家庭/个人清洁工具、居家日用、节庆用品/礼品、尿片/洗护/喂哺/推车床、洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰、箱包皮具/热销女包/男包等,天猫各行业标准中要求发布商品本身的实物图片的类目。
Q:标题与实际描述不符
A:案例1:标题是包邮的,但是实际描述是需要运费;
案例2:支持7天无理由退换货的商品,但实际描述表示不支持。