商品名称:大华130万高清防水网络摄像机 85米红外监控枪机DH-IPC-HFW4125D
商品销量:
收藏数量:18
店铺名称: 海鸥商贸中心
旺旺: 海鸥安防
公司名称:
行业: 食品/保健/女装/流行女装
地址:
店铺名称:海鸥商贸中心
\
产品概述:
\采用高性能130万像素 CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高
\支持ICR自动切换功能,实现昼夜监控
\支持130万(1280*960)30fps实时监控
\支持双码流,感兴趣ROI编码和可伸缩视频编码SVC技术
\支持ACF(活动帧率控制),支持手机监控
\支持数字水印加密,防止数据被篡
\支持数字宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿和走廊模式
\支持网络断口、IP冲突、移动侦测、视频遮挡、区域入侵、拌线入侵、场景变更等功能
\最大红外监控距离80米
\采用一体化结构设计,方便安装
\符合6KV高等级防雷防浪涌设计
\符合IP67级防水设计
\支持DC12V±25%宽压供电,抗电源波动能力
\技术参数:
\DH-IPC-HFW4120(5)D(-AS)
\\
参数分类 | \参数 | \参数值 |
---|---|---|
系统参数 | \主处理器 | \\ 超高性能处理器 |
摄像机 | \传感器类型 | \\ 1/3英寸CMOS |
传感器有效像素 | \\ 1305*977 | |
电子快门 | \\ 1/3s~1/10000s;可手动或自动调节 | |
最低照度 | \\ 0. 01Lux@F1.2(彩色模式);0.001Lux@F1.2(黑白模式);0Lux(红外灯开启) | |
最大红外距离 | \\ 80米 | |
日夜转换 | \\ IR-CUT自动切换 | |
扫描方式 | \\ 逐行扫描 | |
降噪 | \\ 3D降噪 | |
宽动态 | \\ 数字宽动态 | |
信噪比 | \\ ≥56dB | |
增益控制 | \\ 自动 | |
白平衡 | \\ 自动 | |
背光补偿 | \\ 支持 | |
强光抑制 | \\ 支持 | |
镜头参数 | \镜头焦距 | \\ 3.6mm/6mm/8mm/12mm |
镜头接口 | \\ M12接口 | |
镜头光圈 | \\ F2.1/F1.9/F1.8/F1.6 | |
光圈控制 | \\ 固定 | |
变焦类型 | \\ 定焦 | |
视场角 | \\ 水平71°/46.5° /38.5°/22.4° | |
音频参数 | \音频输入 | \\ 1路,-AS型号支持 |
音频输出 | \\ 1路, -AS型号支持 | |
音频压缩标准 | \\ G.711a;G.711Mu;PCM;AAC(web上不体现PCM) | |
音频码率 | \\ 64Kbps/128Kbps | |
视频参数 | \视频压缩标准 | \\ H.264;H.264B;H.264H;MJPEG |
视频码率 | \\ H.264码率可调,4kbps~32Mbps | |
视频帧率 | \\ P制:主码流(1280x960@25fps),辅码流(D1@25fps),第三码流(720P@14fps) N制:主码流(1280x960@30fps),辅码流(D1@30fps),第三码流(720P@7fps) | |
报警参数 | \报警输入 | \\ 1路,-AS型号支持 |
报警输出 | \\ 1路,-AS型号支持 | |
报警联动 | \\ 支持无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;移动检测;视频遮挡;区域入侵;拌线入侵;物品遗留/消失;场景变更;音频异常侦测;虚焦侦测;人脸侦测 | |
功能 | \图像设置 | \\ 亮度;对比度;锐度;饱和度 |
OSD信息叠加 | \\ 时间;通道;地理位置;图片 | |
图像镜像 | \\ 支持 | |
图像负像 | \\ 支持90°、180°、270°旋转 | |
心跳机制 | \\ 支持 | |
录像模式 | \\ 手动录像;视频检测录像;定时录像;录像优先级从高到低依次为手动、视频检测、定时 | |
存储功能 | \\ 支持网络存储 | |
预览最大用户数 | \\ 20个 | |
恢复默认 | \\ 支持一键恢复默认 | |
浏览器 | \\ 支持IE7;IE8;IE9;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+浏览器 | |
用户管理 | \\ 最大支持32个用户,多级用户权限管理 | |
安全模式 | \\ 授权的用户名和密码,以及MAC 地址绑定;HTTPS 加密;IEEE 802.1x 网络访问控制 | |
超低码流 | \\ 720P:1-2Mbps | |
智能分析 | \\ 支持区域入侵,拌线入侵,场景变更并且可以与报警联动 | |
人脸检测 | \\ 支持 | |
隐私遮挡 | \\ 支持4块区域 | |
走廊模式 | \\ 支持 | |
接口 | \网络接口 | \\ 1个 ,10/100 Base-T以太网口 |
网络协议 | \\ HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP | |
接入标准 | \\ ONVIF;GB/T28181;CGI;PSIA | |
模拟输出 | \\ 不支持 | |
常规参数 | \供电 | \\ DC 12V(±25%)/POE(-0支持;-5不支持) |
功耗 | \\ DC12V供电时,正常使用1.7W,最大5.4W(红外灯开启) | |
工作温度 | \\ 工作温度:﹣40℃~﹢60℃;湿度:≤95% | |
防护等级 | \\ IP67 | |
外壳材料 | \\ 塑胶+金属 | |
尺寸 | \\ 191mm×90mm×82mm | |
重量 | \\ 500g(不含包装) |
辽宁锦州 ID862835 :
灵芝孢子粉的正确吃法灵芝孢子粉怎么吃最好
评论时间:2024年12月26日
湖北神农架林区 ID551950 :
经期能吃灵芝孢子粉吗正宗灵芝孢子粉什么颜色
评论时间:2024年12月26日
甘肃白银 ID190793 :
破壁灵芝孢子粉多少钱灵芝孢子粉方法
评论时间:2024年12月26日
Q:不得进行虚假的或引人误解的价格标示
A:在,商家对未过的宝贝不得使用“原售价”、“成交价”、“折”、“新品折”等类似概念,误导消费者认为该宝贝有成交记录;不会强制要求商家进行虚假的或引人误解的价格标示。
免除您出门送修、自行检测等麻烦,为您提供轻松、高效、无忧的保障。
Q:维护商家与用户的合法权益。
A:用户发现组织的活动中商家存在价格欺诈行为的,可以随时向举报。将不断提高价格管理水平,并积极向商家宣导价格法的相关规定,维护商家与用户的合法权益。