商品名称:宝骏空调 低噪音FP-102WA 卧式暗装风机盘管 低价批发 欢迎询价
商品销量:
收藏数量:18
店铺名称: 靖江宝骏空调
旺旺: 绅士美丽
公司名称:
行业: 游戏/话费/女装/流行女装
地址: 江苏泰州
店铺名称:靖江宝骏空调
\\
靖江宝骏空调设备有限公司致力于引进高科技、新材料、新技术及产品的研发和制造,从原材料采购、生产,到 成品包装出厂都精心制作,打造“宝骏”品牌的每一件产品。主营阀门、风机盘管、送风管道系统风口、风机箱、静压箱等中央空调末端设备、消防排烟及通风设备。
\\风机盘管的运费为虚拟运费具体运费请联系客服,默认发德邦物流一律到付,对您造成的不便,敬请谅解!
\\注意:不同型号、不同规格的风机盘管价格也不一样,可以根据客户的要求来做,请把您要的规格型号发给客服,我们会根据客户需要的规格和型号、在最短的时间内给出同行中最具优势的报价!
\\请告知或留言注明左右式(左右式区分:面对出风口,水管在左为左式;在右为右式)
\\需要开具发票的亲,需在验货后开具。(普通票+8个百分点 增值票+17个点)
\\流运输时间不是卖家所能掌握的,我们报给您的是大约到货时间,具体按物流到货时间为准,运输时间差异大不能作为中差评依据,敬请配合!
\\卧式暗装风机盘管参数表及报价(不含税金运费)
\\\ FP: 340 风量340 冷量:1900W 780×480×260(长宽高mm) 8-10㎡(适用面积)1电机1蜗壳 315元 \FP: 510 风量510 冷量:2800W 880×480×260(长宽高mm) 10-15㎡ 1电机2蜗壳 350元 \FP: 680 风量680 冷量:3800W 980×480×260(长宽高mm) 15-20㎡ 1电机2蜗壳 400元 \FP: 850 风量850 冷量:4700W 1080×480×260(长宽高mm) 20-25㎡ 1电机2蜗壳 430元 \FP: 1020 风量1020 冷量:5500W 1180×480×260(长宽高mm) 25-30㎡ 1电机2蜗壳 460元 \FP: 1360 风量1360 冷量:7000W 1380×480×260(长宽高mm) 30-35㎡ 2电机3蜗壳 590元 \FP:1700 风量1710 冷量:9200W 1680×480×260(长宽高mm) 35-40㎡ 2电机4蜗壳 700元 \FP:2040 风量2050 冷量:10800W 1880×480×260(长宽高mm) 40-45㎡ 2电机4蜗壳 730元 \FP:2380 风量2380 冷量:13000W 1980×480×260(长宽高mm) 50-65㎡ 2电机4蜗壳 790元 \ | \
\
\
\
\
\
\
卧式暗装风机盘管的详细介绍:
\ 卧式暗装风机盘管轮廓特别低,可理想地放入天花板内,结合室内装修,配上出风口,卧式暗装风机盘管是宾馆、饭店、办公室等理想的空调设备。
铜管管径9.52mm,管厚0.3mm 三排管
\\铜管+铜电机,在此保证:若不是铜管不是铜线电机, 包退货 退货运费我们出
\\默认用普通翅片,需要清水铝箔的请告知客服!
\\卧式暗装风机盘管机组性能参数(GB/T19232-2003)
\\\ \ 型号\ \ \ 性能\ \ | \ \ \ FP-34\ \ | \ \ \ FP-51\ \ | \ \ \ FP-68\ \ | \ \ \ FP-85\ \ | \ \ \ FP-102\ \ | \ \ \ FP-136\ \ | \ \ \ FP-170\ \ | \ \ \ FP-204\ \ | \ \ \ FP-238\ \ | \ ||
\ \ 额定风量m3/h\ \ | \ \ \ H\ \ | \ \ \ 340\ \ | \ \ \ 510\ \ | \ \ \ 680\ \ | \ \ \ 850\ \ | \ \ \ 1020\ \ | \ \ \ 1360\ \ | \ \ \ 1700\ \ | \ \ \ 2040\ \ | \ \ \ 2380\ \ | \ |
\ \ M\ \ | \ \ \ 260\ \ | \ \ \ 390\ \ | \ \ \ 510\ \ | \ \ \ 640\ \ | \ \ \ 770\ \ | \ \ \ 1020\ \ | \ \ \ 1280\ \ | \ \ \ 1530\ \ | \ \ \ 1790\ \ | \ ||
\ \ L\ \ | \ \ \ 170\ \ | \ \ \ 260\ \ | \ \ \ 340\ \ | \ \ \ 430\ \ | \ \ \ 510\ \ | \ \ \ 680\ \ | \ \ \ 850\ \ | \ \ \ 1020\ \ | \ \ \ 1190\ \ | \ ||
\ \ 额定冷量KW\ \ \ Kcal/h\ \ | \ \ \ H\ \ | \ \ \ 1.98\ \ | \ \ \ 2.8\ \ | \ \ \ 3.87\ \ | \ \ \ 4.58\ \ | \ \ \ 5.42\ \ | \ \ \ 7.38\ \ | \ \ \ 9.08\ \ | \ \ \ 11.1\ \ | \ \ \ 12.9\ \ | \ |
\ \ H\ \ | \ \ \ 1702\ \ | \ \ \ 2408\ \ | \ \ \ 3328\ \ | \ \ \ 3938\ \ | \ \ \ 4661\ \ | \ \ \ 6346\ \ | \ \ \ 7808\ \ | \ \ \ 9546\ \ | \ \ \ 11094\ \ | \ ||
\ \ 额定热量KW\ \ \ Kcal/h\ \ | \ \ \ H\ \ | \ \ \ 3.39\ \ | \ \ \ 4.5\ \ | \ \ \ 6.35\ \ | \ \ \ 7.45\ \ | \ \ \ 9.22\ \ | \ \ \ 12.4\ \ | \ \ \ 16.3\ \ | \ \ \ 19.5\ \ | \ \ \ 20.2\ \ | \ |
\ \ H\ \ | \ \ \ 2915\ \ | \ \ \ 3870\ \ | \ \ \ 5460\ \ | \ \ \ 6407\ \ | \ \ \ 7930\ \ | \ \ \ 10665\ \ | \ \ \ 14020\ \ | \ \ \ 16770\ \ | \ \ \ 17370\ \ | \ ||
\ \ 输入功率\ \ \ W\ \ | \ \ \ 12Pa\ \ | \ \ \ H\ \ | \ \ \ 34\ \ | \ \ \ 46\ \ | \ \ \ 55\ \ | \ \ \ 70\ \ | \ \ \ 87\ \ | \ \ \ 117\ \ | \ \ \ 140\ \ | \ \ \ 181\ \ | \ \ \ 223\ \ | \
\ \ 30Pa\ \ | \ \ \ H\ \ | \ \ \ 42\ \ | \ \ \ 56\ \ | \ \ \ 70\ \ | \ \ \ 81\ \ | \ \ \ 101\ \ | \ \ \ 149\ \ | \ \ \ 165\ \ | \ \ \ 202\ \ | \ \ \ 241\ \ | \ |
\ \ 50Pa\ \ | \ \ \ H\ \ | \ \ \ 46\ \ | \ \ \ 65\ \ | \ \ \ 82\ \ | \ \ \ 89\ \ | \ \ \ 109\ \ | \ \ \ 163\ \ | \ \ \ 201\ \ | \ \ \ 228\ \ | \ \ \ 286\ \ | \ |
\ \ 噪声\ \ \ dB(A)\ \ | \ \ \ 12Pa\ \ | \ \ \ H\ \ | \ \ \ 36\ \ | \ \ \ 38\ \ | \ \ \ 38\ \ | \ \ \ 40\ \ | \ \ \ 43\ \ | \ \ \ 45\ \ | \ \ \ 46\ \ | \ \ \ 47\ \ | \ \ \ 48\ \ | \
\ \ 30Pa\ \ | \ \ \ H\ \ | \ \ \ 38\ \ | \ \ \ 39\ \ | \ \ \ 42\ \ | \ \ \ 44\ \ | \ \ \ 45\ \ | \ \ \ 46\ \ | \ \ \ 47\ \ | \ \ \ 49\ \ | \ \ \ 51\ \ | \ |
\ \ 50Pa\ \ | \ \ \ H\ \ | \ \ \ 40\ \ | \ \ \ 41\ \ | \ \ \ 43\ \ | \ \ \ 45\ \ | \ \ \ 47\ \ | \ \ \ 48\ \ | \ \ \ 50\ \ | \ \ \ 53\ \ | \ \ \ 54\ \ | \ |
\ \ 水量 Kg/h\ \ | \ \ \ 350\ \ | \ \ \ 510\ \ | \ \ \ 680\ \ | \ \ \ 800\ \ | \ \ \ 980\ \ | \ \ \ 1280\ \ | \ \ \ 1600\ \ | \ \ \ 1920\ \ | \ \ \ 2230\ \ | \ ||
\ \ 水压损失 KPa\ \ | \ \ \ 6\ \ | \ \ \ 10\ \ | \ \ \ 17\ \ | \ \ \ 21\ \ | \ \ \ 31\ \ | \ \ \ 15\ \ | \ \ \ 18\ \ | \ \ \ 21\ \ | \ \ \ 26\ \ | \ ||
\ \ 风机数量\ \ | \ \ \ 1\ \ | \ \ \ 2\ \ | \ \ \ 3\ \ | \ \ \ 4\ \ | \ |||||||
\ \ 重量Kg\ \ | \ \ \ WA\ \ | \ \ \ 17\ \ | \ \ \ 18\ \ | \ \ \ 19\ \ | \ \ \ 22\ \ | \ \ \ 26\ \ | \ \ \ 39\ \ | \ \ \ 43\ \ | \ \ \ 49\ \ | \ \ \ 52\ \ | \ |
\ \ 带回风箱\ \ | \ \ \ 20\ \ | \ \ \ 22\ \ | \ \ \ 23\ \ | \ \ \ 27\ \ | \ \ \ 30\ \ | \ \ \ 44\ \ | \ \ \ 48\ \ | \ \ \ 54\ \ | \ \ \ 58\ \ | \ ||
\ \ 进出水接管\ \ | \ \ \ 3/4‘’内螺纹\ \ | \ ||||||||||
\ \ 凝结水管\ \ | \ \ \ 3/4‘’外螺纹\ \ | \ ||||||||||
\ \ 电源\ \ | \ \ \ 220V/50Hz\ \ | \ ||||||||||
\ \ 备注\ \ | \ \ \ 1、供冷量工况参数:进口空气干球温度27℃,湿球温度19.5℃,进水温度7℃,水温差5℃。\ \ \ 2、供热量工况参数:进口空气干球温度21℃,进水温度60℃,热水流量同供冷工况。\ \ \ 3、机组经2.0MPa耐压试验,允许最大工作压力1.6MPa。\ \ \ 4、另有四管制(一加二、而加二、三加一)机组。\ \ | \
风机盘管机组特点:
\\施工、安装要点
\\\
联系方式:
\湖北黄冈 ID217007 :
破壁灵芝孢子粉多少钱灵芝孢子粉方法
评论时间:2024年12月26日
福建漳州 ID489290 :
没想到,老板无条件给换啦,呵呵
评论时间:2024年12月26日
山东菏泽 ID285368 :
灵芝孢子粉什么牌子好灵芝孢子粉效果
评论时间:2024年12月26日
到家服务不提供数据备份,系统及软件安装,个人信息保管等服务内容,请您自行备份个人信息资料等,以免造成资料丢失,靖江宝骏空调对资料丢失不承担任何法律责任。
Q:夸大或过度承诺商品效果及程度
A:案例1:全网最高、最低、最热等最高级描述;
案例2:假一罚万,考试必过、N天见效、无任何副作用、立竿见影、想瘦就瘦等夸大效果的描述。
案例3:虚拟商品标题或描述中已写明详细区服的情况下,带有'全区全服有货'字样的商品。
案例4:非药品进行药效功效类夸大宣传的。
对于到家服务范围内的商品,不代表该商品同时符合保内条件。