商品名称:TOUCH/塔吉秋装新大码短款裙裤韩版百搭蓝色哈伦裤包臀休闲热裤潮
商品销量:
收藏数量:25750
店铺名称: TOUCH品牌女装
旺旺: 如斯服饰有限公司
公司名称:
行业: 服饰鞋包/女装/流行女装
地址:
店铺名称:TOUCH品牌女装
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品信息/ PRODUCT INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·品牌:TOUCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·品名:秋冬裙裤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·款号:T133025P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·颜色:黑色 01A 蓝色11A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·价格:469.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面料成分/ FABRIC CONTENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·面料:聚酯纤维91.7% 氨纶8.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·里布:聚酯纤维100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品参数/ PRODUCT PARAMETERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·厚度指数: 薄 偏薄 适中 稍厚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·修身指数: 紧身 修身 合体 宽松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·弹力指数: 无弹 适中 弹力 超弹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·透视指数: 超透 微透 适中 不透 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前幅设计:独特的前幅设计,休闲个性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后置口袋设计:后置弧口挖袋设计,微露袋底净色撞布,别具趣味性,独特而时尚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面料设计:棉质混纺,挺括透气,穿着舒适清爽。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南济源 ID897655 :
好的超出我的想象、确实挺不错的
评论时间:2024年12月26日
新疆克拉玛依 ID740742 :
质量很好,TOUCH/塔吉秋装新大码短款裙裤韩版百搭蓝色哈伦裤包臀休闲热裤潮花色好,拍照棒棒的,一次性买两件
评论时间:2024年12月26日
河南开封 ID997805 :
灵芝孢子粉哪里可以买到正宗的吃灵芝孢子粉的反应
评论时间:2024年12月26日
Q:什么是“商家在所发布的商品信息或所使用的店铺名、域名等中不当使用他人商标权、著作权等权利”?
A:未经他人许可,在商品信息、店铺名、域名中使用他人的商标(包括文字商标、图形商标等)或作品(文字作品、图案作品)等。
如:未经他人许可,在店铺名中使用他人的商标。
如:商家发布的下述商品虽系芬腾正品,但未经权利人许可,在商品信息中使用芬腾官网模特图片仍属不当使用。
Q:商品要素之间明显不匹配主要有哪几种情况?
A:商品要素包括商品标题、图片、价格、属性、描述中的重要信息(如商品介绍、物流方式、运费、售后服务等),这些要素之间的彼此不匹配,都是违规的信息。
Q:夸大或过度承诺商品效果及程度
A:案例1:全网最高、最低、最热等最高级描述;
案例2:假一罚万,考试必过、N天见效、无任何副作用、立竿见影、想瘦就瘦等夸大效果的描述。
案例3:虚拟商品标题或描述中已写明详细区服的情况下,带有'全区全服有货'字样的商品。
案例4:非药品进行药效功效类夸大宣传的。