\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ | \ \ 89\ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ | \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ | \ \ 178\ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ | \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ | \ \ 99\ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ | \
\\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ | \ \ 179\ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ | \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ | \ \ 119\ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ | \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ | \ \ 119\ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ | \
\\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ | \ \ 89\ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ | \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ | \ \ 228\ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ | \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ | \ \ 89\ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ | \
\\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ | \ \ 119\ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ | \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ | \ \ 99\ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ | \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ | \ \ 109\ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ | \
\\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ | \ \ 89\ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ | \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ | \ \ 109\ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ | \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ | \ \ 79\ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ | \
\\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ | \ \ 99\ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ | \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ | \ \ 99\ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ | \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ | \ \ 119\ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ | \
\