商品名称:儿童七彩发光夜光鞋荧光鞋情侣款led灯光潮男女板鞋USB充电灯光鞋
商品销量:
收藏数量:1218
店铺名称: 前沿休闲时尚
旺旺: 346402784huang
公司名称:
行业: 服饰鞋包/女装/流行女装
地址:
店铺名称:前沿休闲时尚
充电一次3小时即可,可持续亮8-11小时的哦
\\厂价直销,真正实惠送到家!灯管防水防电防震防爆,亲们请放心购买!!!
\\次款电子元件为法国进口高科技原件,由于成本高,我们每件成品完工到入库都要经过3道专业QC检测验货,最后发货前都有工作人员检查配件和电子元件工作情况,确保产品为100%完好,当快递员送货上门请先检查产品完好再签收,有问题第一时间联系我们,我们负责处理!
\\货号:A99
\ 颜色:白色 黑色 音符 金色 银色
\ 尺码 :25--46(标准码)男女款
\\
\\
男人鞋尺码对照表:
\\\ 厘米\ | \\ 24.5\ | \\ 24.5\ | \\ 25\ | \\ 25.5\ | \\ 26\ | \\ 26.5\ | \\ 27\ | \\ 27.5\ | \\ 28\ | \\ 28.5\ | \\ 29\ | \\ 29.5\ | \\ 30\ | \\ 30.5\ | \\ 31\ | \
\ 中国码\ | \\ 38.5\ | \\ 39\ | \\ 40\ | \\ 40.5\ | \\ 41\ | \\ 42\ | \\ 42.5\ | \\ 43\ | \\ 44\ | \\ 44.5\ | \\ 45\ | \\ 45.5\ | \\ 46\ | \\ 47\ | \\ 47.5\ | \
\ 英国码\ | \\ 5\ | \\ 5.5\ | \\ 6\ | \\ 6.5\ | \\ 7\ | \\ 7.5\ | \\ 8\ | \\ 8.5\ | \\ 9\ | \\ 9.5\ | \\ 10\ | \\ 10.5\ | \\ 11\ | \\ 11.5\ | \\ 12\ | \
\ 美国码\ | \\ 6\ | \\ 6.5\ | \\ 7\ | \\ 7.5\ | \\ 8\ | \\ 8.5\ | \\ 9\ | \\ 9.5\ | \\ 10\ | \\ 10.5\ | \\ 11\ | \\ 11.5\ | \\ 12\ | \\ 12.5\ | \\ 13\ | \
\
\ 女人鞋尺码对照表:
\ 厘米\ | \\ 22\ | \\ 22\ | \\ 22.5\ | \\ 23\ | \\ 23.5\ | \\ 24\ | \\ 24.5\ | \\ 25\ | \\ 25.5\ | \\ 26\ | \\ 26.5\ | \\ 27\ | \\ 27.5\ | \\ 28\ | \\ 28.5\ | \\ 29\ | \\ 30\ | \\ 30.5\ | \
\ 中国码\ | \\ 35\ | \\ 35.5\ | \\ 36\ | \\ 36.5\ | \\ 37.5\ | \\ 38\ | \\ 38.5\ | \\ 39\ | \\ 40\ | \\ 40.5\ | \\ 41\ | \\ 42\ | \\ 42.5\ | \\ 43\ | \\ 44\ | \\ 44.5\ | \\ 45.5\ | \\ 46\ | \
\ 英国码\ | \\ 2\ | \\ 2.5\ | \\ 3\ | \\ 3.5\ | \\ 4\ | \\ 4.5\ | \\ 5\ | \\ 5.5\ | \\ 6\ | \\ 6.5\ | \\ 7\ | \\ 7.5\ | \\ 8\ | \\ 8.5\ | \\ 9\ | \\ 9.5\ | \\ 10.5\ | \\ 11\ | \
\ 美国码\ | \\ 4.5\ | \\ 5\ | \\ 5.5\ | \\ 6\ | \\ 6.5\ | \\ 7\ | \\ 7.5\ | \\ 8\ | \\ 8.5\ | \\ 9\ | \\ 9.5\ | \\ 10\ | \\ 10.5\ | \\ 11\ | \\ 11.5\ | \\ 12\ | \\ 13\ | \\ 13.5\ | \
\\
\
\ 儿童鞋尺码对照表:
\ 厘米\ | \\ 14\ | \\ 14.5\ | \\ 15\ | \\ 15.5\ | \\ 16\ | \\ 16.5\ | \\ 17\ | \\ 17.5\ | \\ 18\ | \\ 18.5\ | \\ 19\ | \\ 19.5\ | \\ 20\ | \\ 20.5\ | \\ 21\ | \\ 21.5\ | \\ 22\ | \\ 22.5\ | \\ 23\ | \\ 23.5\ | \
\ 中国码\ | \\ 25\ | \\ 25.5\ | \\ 26\ | \\ 26.5\ | \\ 27\ | \\ 27.5\ | \\ 28\ | \\ 28.5\ | \\ 29.5\ | \\ 30\ | \\ 31\ | \\ 31.5\ | \\ 32\ | \\ 33\ | \\ 33.5\ | \\ 34\ | \\ 35\ | \\ 35.5\ | \\ 36\ | \\ 36.5\ | \
\ 英国码\ | \\ 7.5\ | \\ 8\ | \\ 8.5\ | \\ 9\ | \\ 9.5\ | \\ 10\ | \\ 10.5\ | \\ 11\ | \\ 11.5\ | \\ 12\ | \\ 12.5\ | \\ 13\ | \\ 13.5\ | \\ 1\ | \\ 1.5\ | \\ 2\ | \\ 2.5\ | \\ 3\ | \\ 3.5\ | \\ 4\ | \
\ 美国码\ | \\ 8\ | \\ 8.5\ | \\ 9\ | \\ 9.5\ | \\ 10\ | \\ 10.5\ | \\ 11\ | \\ 11.5\ | \\ 12\ | \\ 12.5\ | \\ 13\ | \\ 13.5\ | \\ 1\ | \\ 1.5\ | \\ 2\ | \\ 2.5\ | \\ 3\ | \\ 3.5\ | \\ 4\ | \\ 4.5\ | \
\\
\\
\ US/Canada \ 美国/加拿大\ | \ \ China \ 中国(旧号)\ | \ \ China \ 中国\ | \ \ Australia \ 澳大利亚\ | \ \ Europe \ 欧洲\ | \ \ Mexico \ 墨西哥\ | \ \ Japan \ 日本\ | \ \ UK \ 英国\ | \
\ 5\ | \\ 35.5\ | \\ 22.5\ | \\ 5\ | \\ 35\ | \\ -\ | \\ 21\ | \\ 2.5\ | \
\ 5.5\ | \\ 36\ | \\ 23\ | \\ 5.5\ | \\ 35.5\ | \\ -\ | \\ 21.5\ | \\ 3\ | \
\ 6\ | \\ 37\ | \\ 23.5\ | \\ 6\ | \\ 36\ | \\ -\ | \\ 22\ | \\ 3.5\ | \
\ 6.5\ | \\ 37.5\ | \\ 23.5\ | \\ 7\ | \\ 37\ | \\ -\ | \\ 22.5\ | \\ 4\ | \
\ 7\ | \\ 38\ | \\ 24\ | \\ 7.5\ | \\ 37.5\ | \\ -\ | \\ 23\ | \\ 4.5\ | \
\ 7.5\ | \\ 39\ | \\ 24.5\ | \\ 8\ | \\ 38\ | \\ 4.5\ | \\ 23.5\ | \\ 5\ | \
\ 8\ | \\ 39.5\ | \\ 24.5\ | \\ 8.5\ | \\ 38.5\ | \\ 5\ | \\ 24\ | \\ 5.5\ | \
\ 8.5\ | \\ 40\ | \\ 25\ | \\ 9\ | \\ 39\ | \\ 5.5\ | \\ 24.5\ | \\ 6\ | \
\ 9\ | \\ 41\ | \\ 25.5\ | \\ 10\ | \\ 40\ | \\ 6\ | \\ 25\ | \\ 6.5\ | \
\ 9.5\ | \\ -\ | \\ -\ | \\ 11\ | \\ 41\ | \\ 6.5\ | \\ 25.5\ | \\ 7\ | \
\ 10\ | \\ 42\ | \\ 26\ | \\ 12\ | \\ 42\ | \\ 7\ | \\ 26\ | \\ 7.5\ | \
\ US/Canada \ 美国/加拿大\ | \ \ China \ 中国(旧号)\ | \ \ China \ 中国\ | \ \ Australia \ 澳大利亚\ | \ \ Europe \ 欧洲\ | \ \ Mexico \ 墨西哥\ | \ \ Japan \ 日本\ | \ \ UK \ 英国\ | \
\ 5\ | \\ 38\ | \\ 24\ | \\ 4.5\ | \\ 37.5\ | \\ -\ | \\ -\ | \\ 4.5\ | \
\ 5.5\ | \\ 39\ | \\ 24.5\ | \\ 5\ | \\ 38\ | \\ -\ | \\ -\ | \\ 5\ | \
\ 6\ | \\ 39.5\ | \\ 24.5\ | \\ 5.5\ | \\ 38.5\ | \\ 25\ | \\ 24\ | \\ 5.5\ | \
\ 6.5\ | \\ 40\ | \\ 25\ | \\ 6\ | \\ 39\ | \\ -\ | \\ 24.5\ | \\ 6\ | \
\ 7\ | \\ 41\ | \\ 25.5\ | \\ 6.5\ | \\ 40\ | \\ 26\ | \\ 25\ | \\ 6.5\ | \
\ 7.5\ | \\ -\ | \\ \ | \\ 7\ | \\ 40.5\ | \\ -\ | \\ 25.5\ | \\ 7\ | \
\ 8\ | \\ 42\ | \\ 26\ | \\ 7.5\ | \\ 41\ | \\ 27\ | \\ -\ | \\ 7.5\ | \
\ 8.5\ | \\ 43\ | \\ 26.5\ | \\ 8\ | \\ 42\ | \\ -\ | \\ 26\ | \\ 8\ | \
\ 9\ | \\ 43.5\ | \\ 26.5\ | \\ 8.5\ | \\ 42.5\ | \\ 28\ | \\ 26.5\ | \\ 8.5\ | \
\ 9.5\ | \\ 44\ | \\ 27\ | \\ 9\ | \\ 43\ | \\ -\ | \\ 27\ | \\ 9\ | \
\ 10\ | \\ 44.5\ | \\ 27\ | \\ 9.5\ | \\ 44\ | \\ 29\ | \\ 27.5\ | \\ 9.5\ | \
\ 10.5\ | \\ 45\ | \\ 27.5\ | \\ 10\ | \\ 44.5\ | \\ -\ | \\ 28\ | \\ 10\ | \
\ 11\ | \\ 46\ | \\ 28\ | \\ -\ | \\ 45\ | \\ 30\ | \\ 29\ | \\ 10.5\ | \
\ 11.5\ | \\ -\ | \\ \ | \\ 11\ | \\ 45.5\ | \\ -\ | \\ 29.5\ | \\ -\ | \
\ 12\ | \\ 47\ | \\ 28.5\ | \\ -\ | \\ 46\ | \\ 31\ | \\ 30\ | \\ -\ | \
\ 13\ | \\ 48.5\ | \\ 28.5\ | \\ 12\ | \\ 47.5\ | \\ 32\ | \\ 31\ | \\ - \ \ \ | \
广西崇左 ID843468 :
野生灵芝孢子粉真假灵芝孢子粉
评论时间:2025年04月03日
河南周口 ID887001 :
免疫力低下怎么调理灵芝孢子粉对五脏六腑有什么好处
评论时间:2025年04月03日
江西萍乡 ID330899 :
掌柜人不错 。儿童七彩发光夜光鞋荧光鞋情侣款led灯光潮男女板鞋USB充电灯光鞋很好 服务很热情。
评论时间:2025年04月03日
Q:夸大或过度承诺商品效果及程度
A:案例1:全网最高、最低、最热等最高级描述;
案例2:假一罚万,考试必过、N天见效、无任何副作用、立竿见影、想瘦就瘦等夸大效果的描述。
案例3:虚拟商品标题或描述中已写明详细区服的情况下,带有'全区全服有货'字样的商品。
案例4:非药品进行药效功效类夸大宣传的。
Q:维护商家与用户的合法权益。
A:用户发现组织的活动中商家存在价格欺诈行为的,可以随时向举报。将不断提高价格管理水平,并积极向商家宣导价格法的相关规定,维护商家与用户的合法权益。
Q:商品要素之间明显不匹配主要有哪几种情况?
A:商品要素包括商品标题、图片、价格、属性、描述中的重要信息(如商品介绍、物流方式、运费、售后服务等),这些要素之间的彼此不匹配,都是违规的信息。