商品名称:定制 立式触摸一体机落地触控查询广告一体机高清液晶触摸屏
商品销量:
收藏数量:246
店铺名称: 北京禾泰触控
旺旺: 靳楚豪
公司名称:
行业: 3C数码/女装/流行女装
地址: 北京
店铺名称:北京禾泰触控
\
\ \ 温馨提示\ \ | \
\ \ \ 建议客户用固态硬盘-标配500G常规硬盘的速度是5000-7200转,而固态硬盘的速度是15000-30000转,速度提高了几倍,常规500G希捷,西部数据的价格是320元左右,固态128G价格也是在320左右,但是触控行业一般客户的内容资料不会超过10GB如果放入常规500G硬盘就是浪费了,而且128G固态硬盘速度提高很多很多,我们为客户节约成本,在节约成本的同时也大大提高了性能。 \ | \
\ \ 技术特点\ \ | \
\ \ 具有极强的功能扩展性,外观及结构设计完全符合人体工程学原理,采用模块化设计,安装、维护、运输、方便等特点。\ \ | \
\ \ 应用范围\ \ | \
\ \ 展厅、展览展示、图书馆、会议发布、教学、读报系统等各种应用领域。\ \ | \
\ \ 应用范围\ \ | \
\ \ 展厅、展览展示、图书馆、会议发布、教学、读报系统等各种应用领域。\ \ | \
\ 蓝宇产品 \ | \ \ 触摸一体机 \ | \ ||
\ 液晶屏及显示 \ | \ \ 屏幕尺寸 \ | \ \ 32-42-46-47-55-60-65-70-80-84-103" LED屏(16:9) \ | \ |
\ 屏品牌 \ | \ \ LG-三星-AUO-夏普 工业级 全新 超清 LED屏 \ | \ ||
\ 分辨率 \ | \ \ 1920*1080 \ | \ ||
\ 可视角度 \ | \ \ 178 degree(H):178 degree(V) \ | \ ||
\ 亮度 \ | \ \ 550cd/m2 \ | \ ||
\ 对比度 \ | \ \ 1200:1 \ | \ ||
\ 响应时间 \ | \ \ 4ms \ | \ ||
\ 颜色深度 \ | \ \ 16.7M \ | \ ||
\ 扫描频率 \ | \ \ 50-60Hz \ | \ ||
\ 背光源 \ | \ \ CCFL LED \ | \ ||
\ 显示输出 \ | \ \ VGA\\HDMI \ | \ ||
\ 彩色制式 \ | \ \ PAL、NTSC \ | \ ||
\ 声音 \ | \ \ 3维立体声音效 输出功率2*10W \ | \ ||
\ 输入接口 \ | \ \ HDMI输入VGA输入1路 \ | \ ||
\ 触摸屏 \ | \ \ 触摸方式 \ | \ \ 红外真多点触摸(2、4、6、10、32点) \ | \ |
\ 触摸表面 \ | \ \ 超薄超白钢化玻璃,透光率95%以上 \ | \ ||
\ 触摸分辨率 \ | \ \ 32767*32767 \ | \ ||
\ 使用寿命 \ | \ \ 单次点击触摸寿命超过6000万次 \ | \ ||
\ 触摸体 \ | \ \ 任意不透光物体,≥5mm \ | \ ||
\ 反应时间 \ | \ \ ≤10ms \ | \ ||
\ 抗光性 \ | \ \ ≥100000LUX \ | \ ||
\ 防水等级 \ | \ \ IP65 \ | \ ||
\ 容错率 \ | \ \ 10% \ | \ ||
\ 操作系统 \ | \ \ WIN 7双点,XP支持单点 \ | \ ||
\ 供电 \ | \ \ 单USB供电 \ | \ ||
\ 软件支持 \ | \ \ 支持TUIO协议,WINDOWS多点协议 \ | \ ||
\ 驱动 \ | \ \ 支持OEM定制驱动界面 \ | \ ||
\ 主机配置 \ | \ \ 方案 \ | \ \ 配置一 \ | \ \ 配置二 \ | \
\ CPU \ | \ \ 英特尔G550-2.6GHZ \ | \ \ 英特尔天I3处理器2100 \ | \ |
\ 主板 \ | \ \ 技嘉H61固态主板 注:可选配 \ | \ \ 技嘉H61固态主板 注:可选配 \ | \ |
\ 内存 \ | \ \ 金士顿DDR3 1333 2G \ | \ ||
\ 硬盘 \ | \ \ SATA 希捷、 500G \ | \ ||
\ 声卡 \ | \ \ 集成Realtek ALC887 8声道音效芯片 \ | \ ||
\ 网卡 \ | \ \ 板载Realtek RTL8111E千兆网卡,内置150M无线WIFI \ | \ ||
\ 光驱 \ | \ \ 无,可配USB移动DVD光驱 \ | \ ||
\ 音响 \ | \ \ 内置2个8∩10W中音喇叭 \ | \ ||
\ 接口 \ | \ \ 4*USB2.0\\2*USB3.0 \\1*HDMI\\1*WAN\\1*VGA\\1 \ | \ ||
\ 预装系统 \ | \ \ WINDOWS7旗舰版 \ | \ ||
\ 电源 \ | \ \ 电压范围 \ | \ \ Input:AC110-220V \ | \ |
\ 环境 \ | \ \ 工作温度 \ | \ \ 0℃—45℃ \ | \ |
\ 工作湿度 \ | \ \ 20%-80%RH \ | \ ||
\ 储存温度 \ | \ \ -20℃—60℃ \ | \ ||
\ 储存湿度 \ | \ \ 10%-75%RH \ | \ ||
\ 结构参数 \ | \ |||
\ 整机净重 \ | \ \ 15公斤 \ | \ ||
\ 机身 \ | \ \ 高档汽车烤漆、2毫米钢板全数控生产 \ | \ ||
\ 其他 \ | \ \ 售后服务 \ | \ \ 公司店铺三包:整机1年免费保修 24小时售后热线400-8738-299 \ | \ |
\ 运输 \ | \ \ 德邦物流 盛丰物流 新邦物流 \ | \ ||
\ 附件 \ | \ \ 电源线、保修卡、合格证 \\ \ \ | \
海南屯昌县 ID187189 :
如何提高免疫力提高免疫力
评论时间:2025年01月12日
甘肃武威 ID642337 :
四类人不能吃灵芝孢子粉破壁灵芝孢子粉服用方法
评论时间:2025年01月12日
西藏林芝 ID331864 :
寒湿体质能不能吃灵芝孢子粉灵芝孢子粉好吗
评论时间:2025年01月12日
Q:商品要素之间明显不匹配主要有哪几种情况?
A:商品要素包括商品标题、图片、价格、属性、描述中的重要信息(如商品介绍、物流方式、运费、售后服务等),这些要素之间的彼此不匹配,都是违规的信息。
Q:什么是“商家在所发布的商品信息或所使用的店铺名、域名等中不当使用他人商标权、著作权等权利”?
A:未经他人许可,在商品信息、店铺名、域名中使用他人的商标(包括文字商标、图形商标等)或作品(文字作品、图案作品)等。
如:未经他人许可,在店铺名中使用他人的商标。
如:商家发布的下述商品虽系芬腾正品,但未经权利人许可,在商品信息中使用芬腾官网模特图片仍属不当使用。
Q:不得进行虚假的或引人误解的价格标示
A:在,商家对未过的宝贝不得使用“原售价”、“成交价”、“折”、“新品折”等类似概念,误导消费者认为该宝贝有成交记录;不会强制要求商家进行虚假的或引人误解的价格标示。