商品名称:【买4免1】TOUCH塔吉秋季新女款圆领长袖上衣时尚休闲百搭印花图
商品销量:
收藏数量:25750
店铺名称: TOUCH品牌女装
旺旺: 如斯服饰有限公司
公司名称:
行业: 服饰鞋包/女装/流行女装
地址:
店铺名称:TOUCH品牌女装
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·品牌:TOUCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·品名:上衣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·款号:T145012T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·颜色:白色 02A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·价格:399.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·面料:聚酯纤维69.1% 粘纤30.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·厚度指数: 薄 偏薄 适中 稍厚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·修身指数: 紧身 修身 合体 宽松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·弹力指数: 无弹 适中 弹力 超弹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·透视指数: 超透 微透 适中 不透 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印花设计:细腻印花工艺,图案平服,时尚感强
广东茂名 ID197225 :
免疫力低下的人怎样提高免疫力灵芝孢子粉的营养成分
评论时间:2025年04月15日
江西九江 ID447161 :
灵芝孢子粉什么牌子好仙芝楼破壁灵芝孢子粉
评论时间:2025年04月15日
河北衡水 ID555367 :
吃什么能提高免疫力和抵抗力肝硬化能吃灵芝孢子粉吗
评论时间:2025年04月15日
Q:什么是划线价格说明
A:指商品的专柜价、吊牌价、正品零售价、厂商指导价或该商品曾经展示过的价等。
Q:什么是详情页价格说明
A:商家详情页(含主图)以图片或文字形式标注的一口价、价等价格可能是在使用优惠券、满减或特定优惠活动时段等情形下的价格,具体结算页面的标价、优惠条件或活动规则为准。
Q:夸大或过度承诺商品效果及程度
A:案例1:全网最高、最低、最热等最高级描述;
案例2:假一罚万,考试必过、N天见效、无任何副作用、立竿见影、想瘦就瘦等夸大效果的描述。
案例3:虚拟商品标题或描述中已写明详细区服的情况下,带有'全区全服有货'字样的商品。
案例4:非药品进行药效功效类夸大宣传的。