商品名称:TOUCH/塔吉秋款长袖T恤圆领黑白条纹亮片字母印花上衣
商品销量:
收藏数量:25750
店铺名称: TOUCH品牌女装
旺旺: 如斯服饰有限公司
公司名称:
行业: 服饰鞋包/女装/流行女装
地址:
店铺名称:TOUCH品牌女装
\ \ | \||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ \ | \\ \ | \|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 商品信息/ PRODUCT INFO\ | \||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ ·品牌:TOUCH\ | \||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ ·品名:上衣\ | \||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ ·款号:T153028T\ | \||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ ·颜色:黑色 01A\ | \||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ ·价格:399.00元\ | \||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ \ | \||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 面料成分/ FABRIC CONTENT \ | \||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ ·面料:聚酯纤维97.6% 氨纶2.4% \ | \||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 前幅里布:聚酯纤维100% \ | \||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ \ | \||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ \ | \||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ \ | \||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ 商品参数/ PRODUCT PARAMETERS\ | \||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ ·厚度指数: 薄 偏薄 适中 稍厚\ | \||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ ·修身指数: 紧身 修身 合体 宽松\ | \||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ ·弹力指数: 无弹 适中 弹力 超弹\ | \||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ ·透视指数: 超透 微透 适中 不透\ | \||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ \ | \||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ \ | \||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ \ | \||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\
| \ ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ \ | \||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ \ | \||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ \ | \||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ \ | \||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ \ | \||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ \ | \||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ \ \ | \ ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ \ | \||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\ \ | \
\
工艺设计:经典黑白条纹,搭配亮色珠片绣字
\辽宁铁岭 ID278688 :
灵芝孢子粉油灵芝孢子粉好
评论时间:2024年12月26日
湖南衡阳 ID189728 :
破壁灵芝孢子粉胶世圣灵芝孢子粉
评论时间:2024年12月26日
台湾台湾 ID387322 :
灵芝破壁孢子粉的功效与作用灵芝孢子粉功效有哪些
评论时间:2024年12月26日
Q:商家不得在商品标题、图片、描述及其他商品宣传中出现“原价”描述
A:鉴于商家可能无法准确理解“原价”的法定含义,一旦误用将构成价格欺诈并可能侵害消费者权益。为维护消费者和商家的合法权益,商家不得在商品标题、图片、描述及其他商品宣传中出现“原价”描述。若含有上述内容的,将对该类商品或信息进行下架处理。
Q:商家对价格的真实性、准确性、合法性负责。
A:商家参加组织的活动应当标示真实有效的被比较价格,标示有真正价格优惠的宝贝价,确保可以向或监管部门提供被比较价格的真实依据,并对所有价格的真实性、准确性、合法性负责。
到家服务仅针对部分特定商品,具体以您查询结果为准。